Referencia técnica
Hostnames de servidores VPN.
Consulta la lista actual de servidores de VPN-Accounts.com por país, ciudad, hostname y dirección IP. La disponibilidad puede cambiar con el tiempo.
Última lista de servidores disponible
Lista técnica
Hostnames de servidores VPN.
Usa esta referencia para configurar la conexión manualmente, identificar su servidor o indicar a Soporte el servidor exacto que utilizas.
Lista de servidores obtenida el 3 de octubre de 2026
Se muestran los 88 servidores.
Europa
45 servidores · 26 países
| País | Ciudad | Hostname | Dirección IP |
|---|---|---|---|
| ALAlbania | Tirana | tia.ipcover.net | 185.186.77.178 |
| BEBélgica | Bruselas | be1.ipcover.net | 194.71.227.151 |
| BGBulgaria | Sofía | bg1.ipcover.net | 169.150.237.177 |
| BGBulgaria | Sofía | bg2.ipcover.net | 194.71.107.12 |
| BGBulgaria | Sofía | bg3.ipcover.net | 151.236.3.171 |
| CZChequia | Praga | cz1.ipcover.net | 193.235.207.54 |
| CZChequia | Praga | cz2.ipcover.net | 193.235.207.230 |
| DKDinamarca | Copenhague | dk1.ipcover.net | 192.36.27.249 |
| DKDinamarca | Copenhague | dk2.ipcover.net | 91.132.92.37 |
| FIFinlandia | Helsinki | fi1.ipcover.net | 37.143.129.173 |
| FIFinlandia | Helsinki | fi2.ipcover.net | 37.143.129.124 |
| FRFrancia | París | fr1.ipcover.net | 163.172.32.193 |
| FRFrancia | París | fr2.ipcover.net | 104.168.10.205 |
| DEAlemania | Berlín | de4.ipcover.net | 168.222.244.79 |
| DEAlemania | Düsseldorf | de1.ipcover.net | 213.202.225.58 |
| DEAlemania | Fráncfort | de2.ipcover.net | 185.226.172.50 |
| GRGrecia | Atenas | gr2.ipcover.net | 185.126.238.27 |
| GRGrecia | Tesalónica | gr1.ipcover.net | 192.71.166.133 |
| IEIrlanda | Dublín | ie1.ipcover.net | 86.54.83.140 |
| ITItalia | Florencia | it1.ipcover.net | 185.213.20.214 |
| ITItalia | Palermo | pmo.ipcover.net | 192.71.26.57 |
| LTLituania | Vilnius | vno.ipcover.net | 185.237.185.3 |
| MDMoldavia | Chisináu | md1.ipcover.net | 92.243.67.150 |
| NLPaíses Bajos | Ámsterdam | nl1.ipcover.net | 79.127.227.56 |
| NLPaíses Bajos | Ámsterdam | nl2.ipcover.net | 95.211.253.23 |
| NLPaíses Bajos | Ámsterdam | nl3.ipcover.net | 109.104.153.111 |
| NONoruega | Oslo | no1.ipcover.net | 95.173.205.66 |
| PLPolonia | Varsovia | pl1.ipcover.net | 92.118.205.27 |
| PTPortugal | Lisboa | pt1.ipcover.net | 185.231.233.118 |
| RORumanía | Bucarest | ro1.ipcover.net | 194.14.217.196 |
| RURusia | Moscú | ru1.ipcover.net | 213.183.56.70 |
| RURusia | San Petersburgo | ru2.ipcover.net | 213.183.54.48 |
| SIEslovenia | Liubliana | si1.ipcover.net | 192.71.244.31 |
| ESEspaña | Barcelona | es1.ipcover.net | 140.174.184.1 |
| ESEspaña | Sevilla | es2.ipcover.net | 192.71.213.59 |
| ESEspaña | Sevilla | es3.ipcover.net | 151.236.23.56 |
| SESuecia | Estocolmo | se1.ipcover.net | 79.142.76.23 |
| SESuecia | Estocolmo | se2.ipcover.net | 128.127.105.127 |
| CHSuiza | Zúrich | zrh.ipcover.net | 188.240.60.34 |
| TRTurquía | Bursa | tr1.ipcover.net | 185.123.100.104 |
| TRTurquía | Estambul | tr2.ipcover.net | 185.123.100.190 |
| UAUcrania | Kyiv | ua1.ipcover.net | 62.182.84.213 |
| GBReino Unido | Londres | uk1.ipcover.net | 89.187.167.196 |
| GBReino Unido | Londres | uk2.ipcover.net | 23.106.36.11 |
| GBReino Unido | Londres | uk3.ipcover.net | 82.163.73.35 |
Asia-Pacífico
14 servidores · 8 países
| País | Ciudad | Hostname | Dirección IP |
|---|---|---|---|
| HKHong Kong | Hong Kong | hk1.ipcover.net | 103.75.117.48 |
| HKHong Kong | Hong Kong | hk2.ipcover.net | 103.75.117.12 |
| INIndia | Bombay | in1.ipcover.net | 45.79.120.44 |
| IDIndonesia | Yakarta | id1.ipcover.net | 103.147.32.170 |
| IDIndonesia | Yakarta | id2.ipcover.net | 103.147.33.138 |
| JPJapón | Tokio | jp1.ipcover.net | 138.199.23.186 |
| JPJapón | Tokio | jp2.ipcover.net | 23.81.44.57 |
| JPJapón | Tokio | jp3.ipcover.net | 103.106.228.116 |
| PKPakistán | Islamabad | pk1.ipcover.net | 223.165.5.38 |
| PHFilipinas | Manila | ph1.ipcover.net | 141.98.215.39 |
| SGSingapur | Singapur | sg1.ipcover.net | 79.127.230.247 |
| SGSingapur | Singapur | sg2.ipcover.net | 95.173.218.209 |
| SGSingapur | Singapur | sg3.ipcover.net | 95.173.218.231 |
| THTailandia | Bangkok | th1.ipcover.net | 43.229.76.126 |
Oriente Medio y el Golfo
2 servidores · 2 países
| País | Ciudad | Hostname | Dirección IP |
|---|---|---|---|
| ILIsrael | Tel Aviv | il1.ipcover.net | 193.182.144.86 |
| AEEmiratos Árabes Unidos | Dubái | ae1.ipcover.net | 103.57.251.63 |
Norteamérica
15 servidores · 3 países
| País | Ciudad | Hostname | Dirección IP |
|---|---|---|---|
| CACanadá | Montreal | ca2.ipcover.net | 158.69.226.64 |
| CACanadá | Toronto | ca1.ipcover.net | 185.196.61.134 |
| CACanadá | Toronto | ca4.ipcover.net | 173.244.216.52 |
| CACanadá | Vancouver | ca3.ipcover.net | 158.51.123.46 |
| MXMéxico | Ciudad de México | mx1.ipcover.net | 147.78.1.177 |
| USEstados Unidos | Atlanta | us4.ipcover.net | 204.44.119.157 |
| USEstados Unidos | Chicago | us3.ipcover.net | 74.63.231.214 |
| USEstados Unidos | Chicago | us8.ipcover.net | 172.245.234.238 |
| USEstados Unidos | Kansas City | us6.ipcover.net | 109.104.152.218 |
| USEstados Unidos | Los Ángeles | us1.ipcover.net | 64.31.35.30 |
| USEstados Unidos | Los Ángeles | us5.ipcover.net | 173.244.195.154 |
| USEstados Unidos | Miami | us2.ipcover.net | 208.115.236.170 |
| USEstados Unidos | Miami | us9.ipcover.net | 208.115.239.34 |
| USEstados Unidos | Nueva York | us7.ipcover.net | 89.222.109.130 |
| USEstados Unidos | Nueva York | us10.ipcover.net | 64.31.23.22 |
Sudamérica
6 servidores · 4 países
| País | Ciudad | Hostname | Dirección IP |
|---|---|---|---|
| ARArgentina | Buenos Aires | ar1.ipcover.net | 31.40.212.219 |
| ARArgentina | Buenos Aires | ar2.ipcover.net | 31.40.212.197 |
| BRBrasil | São Paulo | br1.ipcover.net | 185.192.124.32 |
| BRBrasil | São Paulo | br2.ipcover.net | 109.104.155.6 |
| CLChile | Santiago | cl1.ipcover.net | 37.143.128.144 |
| COColombia | Bogotá | co1.ipcover.net | 91.148.134.116 |
África
4 servidores · 4 países
| País | Ciudad | Hostname | Dirección IP |
|---|---|---|---|
| KEKenia | Nairobi | ke1.ipcover.net | 41.242.3.166 |
| MAMarruecos | Fez | ma1.ipcover.net | 188.214.157.33 |
| NGNigeria | Lagos | los.ipcover.net | 185.255.123.66 |
| ZASudáfrica | Johannesburgo | jnb.ipcover.net | 129.232.159.58 |
Oceanía
2 servidores · 1 país
| País | Ciudad | Hostname | Dirección IP |
|---|---|---|---|
| AUAustralia | Sídney | au1.ipcover.net | 51.161.197.66 |
| AUAustralia | Sídney | au2.ipcover.net | 103.75.119.33 |
No hay servidores que coincidan con esta búsqueda y la región seleccionada.
Opciones de conexión
Elige la configuración para tu dispositivo.
Las opciones actuales incluyen WireGuard, OpenVPN e IKEv2/IPsec, además de la configuración manual de VLESS. Stealth está disponible en las aplicaciones de escritorio VPNclient compatibles, y se mantienen opciones de compatibilidad con protocolos antiguos. La disponibilidad de clientes y protocolos varía según el dispositivo, el método de configuración y el servidor.